Guide de sélection
Trouve ton spine
Le spine, c’est la rigidité de ta flèche. Trop rigide ou trop souple, elle sort croche et ton groupement en souffre. Entre la puissance de ton arc, ta longueur de flèche et le poids de ta pointe : le tableau te donne ton point de départ, et on te dit direct quelles gammes DFA l’offrent.
Le tableau couvre de 15 à 90 lbs.
Spine recommandé
—
Le tableau complet
Souple Rigide| Poids total pointe + insert | Longueur de la flèche | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100–125 gr | 150+ gr | 200+ gr | 250+ gr | 24″ | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ |
| 15-20 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | |||
| 21-25 | 15-20 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | ||
| 26-30 | 21-25 | 15-20 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | |
| 31-35 | 26-30 | 21-25 | 15-20 | 800 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 36-40 | 31-35 | 26-30 | 21-25 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 |
| 41-45 | 36-40 | 31-35 | 26-30 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 |
| 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 |
| 51-55 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 |
| 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 86-90 | 81-85 | 76-80 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 86-90 | 81-85 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 86-90 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Pour un arc traditionnel, prends une case en moins.